Détails sur le produit:
|
Temps de travail (h): | 24 heures par jour | Spécifications: | normale |
---|---|---|---|
Puissance de charge (w): | 3KW-20KW | Application: | À la maison, seul du support 1500W système d'alimentation solaire résidentiel |
Tension de sortie (v): | 110/120/220/230V | Inverseur: | Sortie pure d'onde sinusoïdale, commutateur 110V/220V choisir librement |
Type de panneau solaire: | Poly panneau OU panneau mono | Énergie solaire (w): | dépend du contrôleur |
Type de batterie: | Lithium, batterie libre d'acide de plomb de mainentance d'AGM | Garantie: | 5 ans |
Panneau solaire: | Poly ou mono | Fréquence de sortie: | 50Hz (47~51.5Hz)/60Hz (57~61.5Hz) |
Nom de produit: | projet hybride solaire de système d'alimentation de vent, maison de système solaire, inverseur solai | Contrôleur Type: | Contrôleur solaire de MPPT, contrôleur d'Inteeligent NPPT |
Batterie: | Batterie au lithium intégrée de batterie au lithium, de batterie au plomb ou | Type: | Système solaire d'On/Off-grid |
Contrôleur: | Contrôleur solaire de charge de PWM ou de Mppt | Couleur: | GREY/BLUE/YELLOW, facultatif |
Protection: | Surcharges, Overload& ; protection de court-circuit, basse tension et sous la tension (alarme) | ||
Surligner: | énergie 3Kw solaire pour les maisons résidentielles,énergie 5Kw solaire pour les maisons résidentielles |
Énergie à la maison "Marche/Arrêt" 3Kw 5Kw 7Kw 8Kw 10Kw de système d'alimentation solaire de grille avec des batteries
Personne à contacter: Eva
Téléphone: +8615975846821