|
Détails sur le produit:
|
Temps de travail (h): | 24 heures par jour | Spécifications: | normale |
---|---|---|---|
Puissance de charge (w): | 3KW-20KW | Application: | À la maison, seul du support 1500W système d'alimentation solaire résidentiel |
Tension de sortie (v): | 110/120/220/230V | Inverseur: | Sortie pure d'onde sinusoïdale, commutateur 110V/220V choisir librement |
Type de panneau solaire: | Poly panneau OU panneau mono | Énergie solaire (w): | dépend du contrôleur |
Type de batterie: | Lithium, batterie libre d'acide de plomb de mainentance d'AGM | Garantie: | 5 ans |
Panneau solaire: | Poly ou mono | Fréquence de sortie: | 50Hz (47~51.5Hz)/60Hz (57~61.5Hz) |
Nom de produit: | projet hybride solaire de système d'alimentation de vent, maison de système solaire, inverseur solai | Contrôleur Type: | Contrôleur solaire de MPPT, contrôleur d'Inteeligent NPPT |
Batterie: | Batterie au lithium intégrée de batterie au lithium, de batterie au plomb ou | Type: | système solaire de -grille |
Contrôleur: | Contrôleur solaire de charge de PWM ou de Mppt | Couleur: | GREY/BLUE/YELLOW, facultatif |
Protection: | Surcharges, Overload& ; protection de court-circuit, basse tension et sous la tension (alarme) | ||
Mettre en évidence: | Systèmes de l'alimentation 7KW solaire hybrides,Systèmes de l'alimentation 10KW solaire hybrides,TUV sur la grille outre du système solaire de grille |
Système solaire de Chambre du module 3KW 5KW 10KW 15KW 20KW 30KW de Wi-Fi de boîte de combinateur de picovolte
Type
|
Module
|
Powerwall
|
||
Modèle
|
LFP48V50AH
|
LFP48V100AH
|
LFP48V150AH
|
LFP48V200AH
|
Max Discharge Current [A]
|
50
|
100
|
150
|
200
|
Poids net
|
30kg
|
70kg
|
90kg
|
110kg
|
Chaîne de température de fonctionnement
|
-20 | ℃ 50
|
|||
Cycles de vie
|
>6000times
|
|||
Tension nominale [V]
|
48V
|
|||
Garantie
|
10 ans
|
|||
Mode de charge
|
0.2C à 54V, puis à 54V, courant de charge à 0.02C (CC/CV)
|
|||
BMS
|
BMS intégré
|
Système futé de l'énergie plus utilisable BMS sûr et fiable
La profondeur de 100% de la décharge chaque module est cellule sûre équipée de phosphate de fer de lithium
Optimisation d'énergie de niveau de paquet avec un système indépendant de BMS
Conception modulaire vie facile d'installation de plus longue
La conception standard avec les 6000 cycles utiles, 10 ans conçoivent la dimension compacte et le poids léger de la vie
traction de l'empilement rapide d'oreille
Personne à contacter: Mr. King Liu
Téléphone: 18925578000
Télécopieur: 86-769-81765995