Détails sur le produit:
|
Temps de travail (h): | 24 heures par jour | Spécifications: | normale |
---|---|---|---|
Puissance de charge (w): | 3KW-20KW | Application: | À la maison, seul du support 1500W système d'alimentation solaire résidentiel |
Tension de sortie (v): | 110/120/220/230V | Inverseur: | Sortie pure d'onde sinusoïdale, commutateur 110V/220V choisir librement |
Énergie solaire (w): | dépend du contrôleur | Type de batterie: | Lithium, batterie libre d'acide de plomb de mainentance d'AGM |
Garantie: | 5 ans | Panneau solaire: | Poly ou mono |
Fréquence de sortie: | 50Hz (47~51.5Hz)/60Hz (57~61.5Hz) | Nom de produit: | projet hybride solaire de système d'alimentation de vent, maison de système solaire, inverseur solai |
Contrôleur Type: | Contrôleur solaire de MPPT, contrôleur intelligent de NPPT | Batterie: | Batterie au lithium intégrée de batterie au lithium, de batterie au plomb ou |
Type: | système solaire de -grille | Contrôleur: | Contrôleur solaire de charge de PWM ou de Mppt |
Couleur: | GREY/BLUE/YELLOW, facultatif | Protection: | Surcharges, Overload& ; protection de court-circuit, basse tension et sous la tension (alarme) |
Surligner: | Systèmes d'alimentation solaire résidentiels de Multiscene,Systèmes de BMS Residential Solar Power |
Systèmes d'alimentation solaire résidentiels solaires du système 3Kw 5Kw 7Kw 8Kw 10Kw de production d'électricité avec le module de Wi-Fi
Modèle
|
3KW
|
5KW
|
10KW
|
20KW
|
panneaux solaires 350W
|
9 morceaux
|
14 morceaux
|
18 morceaux
|
30 morceaux
|
Inverseur solaire et contrôleur de MPPT
|
1 ensemble
|
1 ensemble
|
1 ensemble
|
1 ensemble
|
Module de Wi-Fi
|
1 morceau
|
1 morceau
|
1 morceau
|
1 morceau
|
Batterie gel/lifepo4
|
Batterie gel/lifepo4
|
Batterie gel/lifepo4
|
Batterie gel/lifepo4
|
Batterie gel/lifepo4
|
Câble de PV/DC
|
100 mètres
|
200 mètres
|
200 mètres
|
200 mètres
|
Montage de l'appui
|
1 ensemble
|
1 ensemble
|
1 ensemble
|
1 ensemble
|
Câbles, connecteurs, boîte de combinateur, etc. solaires relatifs (ensemble)
|
1 ensemble
|
1 ensemble
|
1 ensemble
|
1 ensemble
|
Supports de montage solaires (ensemble)
|
1 ensemble
|
1 ensemble
|
1 ensemble
|
1 ensemble
|
Structure de support
|
Adapté aux besoins du client avec le toit ou la terre
|
Combien est-ce qu'un système 3kW solaire produira un jour ?
Combien de kilowatts solaires sont nécessaires pour courir une maison ?
Taille de système | Production énergétique mensuelle prévue | Nombre de panels* |
---|---|---|
4 kilowatts | 480 - 600 KWHs | 13 |
6 kilowatts | 720 - 900 KWHs | 19 |
8 kilowatts | 960 - 1 200 KWHs | 25 |
10 kilowatts | 1 200 - 1 500 KWHs | 32 |
Personne à contacter: Eva
Téléphone: +8615975846821