Détails sur le produit:
|
Temps de travail (h): | 24 heures par jour | Spécifications: | normale |
---|---|---|---|
Puissance de charge (w): | 3KW-20KW | Application: | À la maison, seul du support 1500W système d'alimentation solaire résidentiel |
Tension de sortie (v): | 110/120/220/230V | Inverseur: | Sortie pure d'onde sinusoïdale, commutateur 110V/220V choisir librement |
Type de panneau solaire: | Poly panneau OU panneau mono | Énergie solaire (w): | dépend du contrôleur |
Type de batterie: | Lithium, batterie libre d'acide de plomb de mainentance d'AGM | Garantie: | 5 ans |
Panneau solaire: | Poly ou mono | Fréquence de sortie: | 50Hz (47~51.5Hz)/60Hz (57~61.5Hz) |
Nom de produit: | projet hybride solaire de système d'alimentation de vent, maison de système solaire, inverseur solai | Contrôleur Type: | Contrôleur solaire de MPPT, contrôleur d'Inteeligent NPPT |
Batterie: | Batterie au lithium intégrée de batterie au lithium, de batterie au plomb ou | Type: | système solaire de -grille |
Contrôleur: | Contrôleur solaire de charge de PWM ou de Mppt | Couleur: | GREY/BLUE/YELLOW, facultatif |
Protection: | Surcharges, Overload& ; protection de court-circuit, basse tension et sous la tension (alarme) | ||
Surligner: | Systèmes d'alimentation solaire résidentiels de MPPT,systèmes de l'alimentation 1500W solaire résidentiels |
Énergie renouvelable de système à énergie solaire complet du système solaire 3KW 5KW 10KW 15KW 20KW 30KW solaire
Fournissez l'emballage le plus sûr pour des batteries
Dans le commerce international, les batteries peuvent passer par de diverses méthodes de transport telles que la terre, la mer, et l'air, passage par les ports multiples. PCerensys est réfléchi pour des clients, que ce soit de la qualité de batterie, la conception intérieure de structure ou l'emballage. Notre conception d'empaquetage garantit que la batterie ne sera pas endommagée de quelque façon.
Type
|
Module
|
Powerwall
|
||
Modèle
|
LFP48V50AH
|
LFP48V100AH
|
LFP48V150AH
|
LFP48V200AH
|
Max Discharge Current [A]
|
50
|
100
|
150
|
200
|
Poids net
|
30kg
|
70kg
|
90kg
|
110kg
|
Chaîne de température de fonctionnement
|
-20 | ℃ 50
|
|||
Cycles de vie
|
>6000times
|
|||
Tension nominale [V]
|
48V
|
|||
Garantie
|
10 ans
|
|||
Mode de charge
|
0.2C à 54V, puis à 54V, courant de charge à 0.02C (CC/CV)
|
|||
BMS
|
BMS intégré
|
Personne à contacter: Eva
Téléphone: +8615975846821