Détails sur le produit:
|
Nom de marque: | GH | Source d'énergie: | Adaptateur à C.A., panneau solaire, autre |
---|---|---|---|
Poids: | 4.3KG | Port à C.A. (sortie): | 110V 50Hz/60Hz (220V) |
Capacité de paquet: | 78000mAh | Type de cellules: | LiFePO4 |
USB a produit: | QC3.0/18W | Contrôleur Type: | MPPT |
Cycles de vie: | 4000 cycles à la capacité de 80% | Taille: | 205*155*165mm |
Surligner: | Centrale Lifepo4 solaire portative,Centrale solaire portative de MPPT,Centrale portative universelle 300w |
Chargeur portatif d'alimentation d'énergie solaire de la banque 300W de système d'alimentation solaire
Est-ce que je peux relier un panneau solaire directement à une banque de puissance ?
Des banques de puissance peuvent être chargées utilisant les panneaux solaires. Ces panneaux peuvent être attachés à la banque de puissance par l'intermédiaire d'un port USB ou être construits dans le dispositif. Les panneaux solaires tirent l'énergie du soleil, ainsi la quantité de charge dépendra de la quantité de lumière du soleil disponible.
Article | Valeur | |||
Type | GH330 | GH500 | GH1000 | GH2000 |
Type de batterie | LiFePO4 | |||
De puissance de sortie | 330W | 500W | 1000W | 2000W |
Énergie | 288.6Wh | 519.48Wh | 999Wh | 2264.4Wh |
Capacité | 78000mAh | 140400mAh | 270000mAh | 612000mAh |
Sortie à C.A. | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
USB3.0 | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W |
TYPE-C | PD60W | |||
Norme de prise | Pour USA/Canada, pour l'UE, pour le R-U, pour l'australie/Nouvelle Zélande, pour l'Italie, pour le Brésil, pour le Japon, universel, d'autres | |||
Protection | Sur-déchargeant, protection de court-circuit, surchargeant | |||
Poids | 4.3kg | 6.8kg | 9.5kg | 27kg |
Taille | 205*155*165mm | 290*202*202mm | 290*202*202mm | 460mm*366mm*260mm |
Cycle de vie | ≥4000times | ≥4000times | ≥4000times | ≥4000times |
Certification | FCC, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 | |||
Autre | OEM/ODM est disponible |
FAQ
Q : Est-ce un condensateur ou une batterie superbe ? : C'est une combinaison de condensateur et de batterie superbes, qui combine la densité de puissance des condensateurs superbes et la densité d'énergie des batteries.
Q : Est-vous une société commerciale ou le fabricant ? : Nous sommes un fabricant professionnel des batteries superbes de condensateur. Nous promettons que tous les produits sont originaux et tous neufs.
Q : Quel est votre délai de livraison ? : Les cellules prennent normalement seulement 1-3 jours le délai d'exécution ; les modules prendront environ 15-20 Business Day.
Q : Que diriez-vous de votre garantie ? : Dans la condition de fonctionnement standard, nous ne garantissons aucun moins de 20 000 cycles de vie de temps.
Q : Pouvez-vous faire l'OEM ou l'ODM ? : OEM et ODM sont chacun des deux acceptables. Veuillez nous contacter pour plus de détails.
Q : Avez-vous un catalogue ? : Oui. Veuillez nous contacter pour le catalogue et les dernières listes des prix.
Q : Qu'un peu les certificats vous ont-ils ?
: Nous pouvons fournir le CE, le MSDS, l'UN38.3 etc.
Q. Est-ce que je peux imprimer mon LOGO là-dessus ?
: OUI, LOGO/sticker/OEM/ODM a accueilli
Personne à contacter: Eva
Téléphone: +8615975846821