Détails sur le produit:
|
Nom de marque: | GH | Source d'énergie: | Adaptateur à C.A., panneau solaire, autre |
---|---|---|---|
Poids: | 6.8kg | Port à C.A. (sortie): | 110V 50Hz/60Hz (220V) |
Capacité de paquet: | 140400mAh | Type de cellules: | LiFePO4 |
USB a produit: | QC3.0/18W | Contrôleur Type: | MPPT |
Cycles de vie: | 4000 cycles à la capacité de 80% | Taille: | 290*202*202mm |
Surligner: | Alimentation d'énergie portative campante universelle de FCC,Alimentation d'énergie portative du camping LiFePO4,Alimentation d'énergie campante extérieure rechargeable |
Article | Valeur | |||
Type | GH330 | GH500 | GH1000 | GH2000 |
Type de batterie | LiFePO4 | |||
De puissance de sortie | 330W | 500W | 1000W | 2000W |
Énergie | 288.6Wh | 519.48Wh | 999Wh | 2264.4Wh |
Capacité | 78000mAh | 140400mAh | 270000mAh | 612000mAh |
Sortie à C.A. | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
USB3.0 | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W |
TYPE-C | PD60W | |||
Norme de prise | Pour USA/Canada, pour l'UE, pour le R-U, pour l'australie/Nouvelle Zélande, pour l'Italie, pour le Brésil, pour le Japon, universel, d'autres | |||
Protection | Sur-déchargeant, protection de court-circuit, surchargeant | |||
Poids | 4.3kg | 6.8kg | 9.5kg | 27kg |
Taille | 205*155*165mm | 290*202*202mm | 290*202*202mm | 460mm*366mm*260mm |
Cycle de vie | ≥4000times | ≥4000times | ≥4000times | ≥4000times |
Certification | FCC, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 | |||
Autre | OEM/ODM est disponible |
Personne à contacter: Eva
Téléphone: +8615975846821