|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de modèle: | M167600 | Tension: | 16V |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 7600F | Énergie stockée: | 270WH |
| RSE: | <15mΩ | Courant de fuite: | 20mA |
| Courant continu maximal: | 65A | Courant de crête maximal: | 130A |
| Taille: | 300*200*240 / Personnalisé | Poids: | 4.5g |
| Certification: | RoHD/CE/ISO9001 | Garantie: | 3 ans |
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | Application: | Usage universel |
| Mettre en évidence: | Module superbe 16V de condensateur,module superbe du condensateur 7600F,De Graphene batterie de condensateur ultra |
||
Batterie superbe de condensateur du condensateur Module16V 7600F 300*200*240mm de Graphene ultra
Pour des véhicules à moteur
| Numéro de type : |
|
|
| Point d'origine : | Guangdong, NC | |
| Nom de produit : | Module superbe de condensateur/paquet superbe de condensateur | |
| poids : | 4.5kg | |
| La température fonctionnante : | -40~70℃. | |
| Esr : | <15>mΩ | |
| Fuite actuelle | Moins que 20mA | |
| Chargeant et temps de décharge | Puis 20000 fois | |
| Application | Puissance de voiture de stockage/transport de l'énergie/début à moteur de démarrage etc. de /car | |
| Énergie de stockage : | 270wh | |
| Courant continu maximum | 65A | |
| Fuite actuelle : | 20mA | |
| MOQ : | PCs 1 | |
| Spécifications | 16v 7600f | |
| TAILLE : |
|
|
| OEM | OUI | |
| Médias disponibles | fiche technique, photo |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. King Liu
Téléphone: 18925578000
Télécopieur: 86-769-81765995