Détails sur le produit:
|
Type: | Li-ion, LiFePo4, batterie de lifepo4/lithium battery/li-ion | Taille: | adapté aux besoins du client, 482*410*89mm/482*400*177mm/482*430*222mm/482*500*280mm |
---|---|---|---|
La vie de cycle: | >6000Cycles | Application: | Stockage solaire de chariots de system/RV/yacht/golf et car/UPS |
Capacité nominale: | 2.4Kwh/5.12Kwh/10.24Kwh/12.80Kwh | Tension nominale: | 48V |
Garantie: | 5 ans | Couleur: | Noir (adaptez aux besoins du client) |
Poids: | 24KG/46KG/80KG/100KG | Type de batterie: | LiFePO4 |
OEM/ODM: | Accepatable, oui | Forme: | en forme de place |
Capacité: | 50ah/100ah/200ah/250shipping et manipulation, adaptés aux besoins du client | Contrat Desiged: | Avec BMS intégré |
Caractéristiques: | ultraportable | Capacité de batterie: | avec l'indicateur de LED |
Trasportation: | Par Sea/By Air/By expriment | ||
Surligner: | Place BMS Battery Management System,Lithium BMS Battery Management System,Lithium Ultraportable Ion Battery Pack |
Lithium Ion Battery Pack de volt 50ah 100ah 200ah de BMS Battery 48
Le système de BMS est le système de gestion de batterie, qui est le lien entre la batterie et l'utilisateur, à pouvoir principalement améliorer l'utilisation de la batterie et empêcher la batterie de surcharger et au-dessus de la décharge, et peut être employé dans les véhicules électriques, les voitures de batterie, les robots, les bourdons, etc.
Modèle | GH2400 | GH5000 | GH9600 | GH12000 |
Tension | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
Capacité | 50Ah | 100Ah | 200Ah | 250Ah |
Énergie | 2.4Kwh | 5.12Kwh | 10.24Kwh | 12.80Kwh |
Tension d'opération | 35.25-54.75 volts continu | 37.6-58.4Vdc | ||
Tension de Max.charging | 54.75Vdc | 58,4 volts continu | ||
Max.charging et courant dérivé | 50A | 100A | ||
Max Power | 2400W | 5120W | 7680W | 12800W |
Temps de la vie (25°C) | 10 ans | |||
Cycles de vie (80% DOD, 25°C) | 6000 cycles | |||
Estimation de protection de clôture | IP65 | |||
Dimensions (L×W×H) millimètre | 482*410*89 | 482*400*177 | 482*430*222 | 482*500*280 |
Poids | 24KG | 46KG | 80KG | 100KG |
Norme de batterie au lithium | UL, LE CEI, UN38.3, ROHS, CE |
ODM de soutien, personnalisation d'OEM
Personne à contacter: Eva
Téléphone: +8615975846821