|
Détails sur le produit:
|
| Tension nominale: | 48V | Taille: | adapté aux besoins du client, 482*410*89mm/482*400*177mm/482*430*222mm/482*500*280mm |
|---|---|---|---|
| Application: | Stockage solaire de chariots de system/RV/yacht/golf et car/UPS | Type: | Li-ion, LiFePo4, batterie de lifepo4/lithium battery/li-ion |
| La vie de cycle: | >6000Cycles | Capacité nominale: | 2.4Kwh/5.12Kwh/10.24Kwh/12.80Kwh |
| Garantie: | 5 ans | Couleur: | Noir (adaptez aux besoins du client) |
| Poids: | 24KG/46KG/80KG/100KG | Type de batterie: | LiFePO4 |
| OEM/ODM: | Accepatable, oui | Forme: | en forme de place |
| Capacité: | 50ah/100ah/200ah/250shipping et manipulation, adaptés aux besoins du client | Contrat Desiged: | Avec BMS intégré |
| Caractéristiques: | ultraportable | Capacité de batterie: | avec l'indicateur de LED |
| Trasportation: | Par Sea/By Air/By expriment | ||
| Mettre en évidence: | batterie au lithium de 5kWh LiFePO4,batterie au lithium 10kwhLiFePO4,Batterie de BMS 10kwh LiFePO4 |
||
Personne à contacter: Mr. King Liu
Téléphone: 18925578000
Télécopieur: 86-769-81765995