Détails sur le produit:
|
Capacité: | 200F | Esr (résistance de série équivalente): | mΩ 3,7 |
---|---|---|---|
Certificat: | RoHS/CE/ISO9001 | Type: | Banque superbe de condensateur |
Température de fonctionnement: | -40°C | 70°C | La vie de cycle: | plus que 20000times |
Garantie: | 3 ans | Paquet: | Cartons, emballage de boîte en bois |
Application: | Usage universel, puissance, des véhicules à moteur, C.A./moteur | Taille/dimension: | 417*68*122mm |
Méthode d'expédition: | par la mer et par avion | Tolérance de capacité: | 20%or+20% |
Numéro de type : | GHT16V200FL |
Point d'origine : | Guangdong, NC |
Nom de produit : | Module superbe de condensateur/paquet superbe de condensateur |
poids : | 3,5 kilogrammes |
La température fonctionnante : | -40~65℃. |
Esr : | mΩ 3,7 |
Fuite actuelle | Moins que 3.5mA |
Chargeant et temps de décharge | Puis 20000 fois |
Application | Puissance de voiture de stockage/transport de l'énergie/début à moteur de démarrage etc. de /car |
Énergie de stockage : | wh 7,2 |
Courant continu maximum | 100A |
Fuite actuelle : | 3,5 mA |
MOQ : | CET 2 |
Spécifications | 16v 200f |
TAILLE : | 417*68*122 (deux tailles avec la longueur, la largeur et la taille différentes) |
Supercapacitors sont déjà employés pour charger rapidement les alimentations d'énergie dans des autobus hybrides pendant qu'elles vont de l'arrêt s'arrêter. Actuellement, de tels chargeurs ne sont pas commercialement viables pour livrer sur une échelle de masse, mais car plus de personnes achètent les voitures électriques l'infrastructure de remplissage est susceptible de se développer à un point que les chargeurs répandus de supercapacitor deviennent une réalité.
Mais les systèmes, les batteries, le remplissage et la technologie de voiture électrique s'améliorent tout le temps, ainsi la place pour des supercapacitors à l'ampère vers le haut de futur EVs électrifie.
Personne à contacter: Evelyn
Téléphone: +8618929159717