Détails sur le produit:
|
Poids: | 15KGS | Utilisation: | UPS, système solaire, télécom, ENV |
---|---|---|---|
Type d'entretien: | Généralités | Type scellé: | Rechargeable |
Tension: | 48V | Taille: | Flexible, 340*270*155mm |
Garantie: | 3years | Capacité nominale: | 2100Wh |
Type de batterie: | Batterie de Deepcycle, supercapacitor | Application: | Système solaire, UPS, bateau de chariot de golf, système d'UPS ; centrale |
Couleur: | Argenté ou adapté aux besoins du client | Capacité: | 210Ah ou adapté aux besoins du client |
Terminal: | Terminal de cuivre | Type: | batterie profonde de cycle, batterie solaire |
La vie de cycle: | plus de 2000 cycles | Certification: | CE/ROSH/UL/MSDS/UN38.3 |
Matériel: | Écologique | La vie de conception: | 8-10 ans |
Surligner: | banque de puissance du condensateur 48V,Banque de puissance du condensateur 2100WH |
Banque superbe de condensateur de service durable de condensateur de BankDC de puissance de condensateur du système solaire 48V 2100WH pour le stockage de puissance
Numéro de type : | GHT48V2100WH |
Point d'origine : | Guangdong, NC |
Nom de produit : | Module superbe de condensateur/paquet superbe de condensateur |
poids : | 15kg |
La température fonctionnante : | -40~70℃. |
Esr : | 10mΩ |
Fuite actuelle | Moins que 15mA |
Chargeant et temps de décharge | Puis 20000 fois |
Application | Puissance de voiture de stockage/transport de l'énergie/début à moteur de démarrage etc. de /car |
Énergie de stockage : | 2100wh |
Courant continu maximum | 100A |
Fuite actuelle : | 15mA |
MOQ : | PCs 1 |
Spécifications | 48v 2100WH |
TAILLE : | 340*270*155mm |
Personne à contacter: Eva
Téléphone: +8615975846821