Détails sur le produit:
|
Type: | Li-ion, LiFePo4, batterie de lifepo4/lithium battery/li-ion | Taille: | adapté aux besoins du client, 482*410*89mm/482*400*177mm/482*430*222mm/482*500*280mm |
---|---|---|---|
La vie de cycle: | >6000Cycles | Application: | Stockage solaire de chariots de system/RV/yacht/golf et car/UPS |
Capacité nominale: | 2.4Kwh/5.12Kwh/10.24Kwh/12.80Kwh | Tension nominale: | 48V |
Garantie: | 5 ans | Couleur: | Noir (adaptez aux besoins du client) |
Poids: | 24KG/46KG/80KG/100KG | Type de batterie: | LiFePO4 |
OEM/ODM: | Accepatable, oui | Forme: | en forme de place |
Capacité: | 50ah/100ah/200ah/250shipping et manipulation, adaptés aux besoins du client | Contrat Desiged: | Avec BMS intégré |
Caractéristiques: | ultraportable | Capacité de batterie: | avec l'indicateur de LED |
Trasportation: | Par Sea/By Air/By expriment | ||
Surligner: | Batterie d'IP65 LiFePO4 EV,Batterie imperméable de LiFePO4 EV,Batterie LiFePO4 universelle pour EV |
Lithium solaire Ion Battery Pack Baterias de batterie du module 5Kwh 10Kwh 20Kwh 48V de stockage de l'énergie Lifepo4
Modèle | GH2400 | GH5000 | GH9600 | GH12000 |
Tension | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
Capacité | 50Ah | 100Ah | 200Ah | 250Ah |
Énergie | 2.4Kwh | 5.12Kwh | 10.24Kwh | 12.80Kwh |
Tension d'opération | 35.25-54.75 volts continu | 37.6-58.4Vdc | ||
Tension de Max.charging | 54.75Vdc | 58,4 volts continu | ||
Max.charging et courant dérivé | 50A | 100A | ||
Max Power | 2400W | 5120W | 7680W | 12800W |
Temps de la vie (25°C) | 10 ans | |||
Cycles de vie (80% DOD, 25°C) | 6000 cycles | |||
Estimation de protection de clôture | IP65 | |||
Dimensions (L×W×H) millimètre | 482*410*89 | 482*400*177 | 482*430*222 | 482*500*280 |
Poids | 24KG | 46KG | 80KG | 100KG |
Norme de batterie au lithium | UL, LE CEI, UN38.3, ROHS, CE |
Personne à contacter: Eva
Téléphone: +8615975846821