Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | GHT 48V 65F Moudle | Stockage de l'énergie: | 21.6Wh |
---|---|---|---|
Tension évaluée: | 48.6V | Tension de montée subite: | 51.3V |
Résistance interne (C.A.): | mOhm du ≤ 11 | Courant continu maximum: | 100A |
Courant maximum absolu: | 900A | Courant de la fuite 25℃: | 3.5mA |
Essai d'isolation à haute tension: | 2500VDC | Essai de sécurité: | CE DE QC/T741 GB/T31484 GB/T31485 |
gamme de température de fonctionnement: | moins 40 à plus le ℃ 65 | La vie de cycle: | ≥500,000 |
Classe de protection: | IP65 | Poids de produit: | 9.6KG |
Taille ±5mm de produit: | 416*196*112mm |
Portée d'application principale
• Système de contrôle de lancement de générateur de turbine de vent
• Système de conversion à énergie solaire
• Boîtes de vitesse hybrides
• Système de freinage de récupération de l'énergie de moyen de transport de masse
• UPS/DVC/HEV
• Machines résistantes
• Système de démarrage de moteur locomotif
• Robots de CVG aux marchandises de trsport à l'intérieur de l'atelier
Remplissage rapide de soutien
Cela prend environ 10 minutes à la pleine charge
Module superbe de condensateurs
• Charge rapide
• Représentation de basse température
• La longue vie de cycle
• Densité de puissance élevée
• Circuit de remplissage et de décharge simple
Personne à contacter: Healer
Téléphone: +8615538216067