Détails sur le produit:
|
Puissance spécifique disponible minimum: | 5.6kW/kg | Puissance spécifique disponible typique: | 7.5kW/kg |
---|---|---|---|
Puissance minimum d'adaptation d'impédance: | 12kW/kg | Puissance spécifique typique d'adaptation d'impédance: | 16kW/kg |
Énergie spécifique minimum: | 6.5Wh/kg | Énergie spécifique typique: | 5.6Wh/kg |
Stockage de l'énergie minimum: | 3.35Wh | Stockage de l'énergie typique: | 3.70Wh |
Résistance interne de série équivalente de C.C: | 0.8mΩ | Courant continu maximum (ΔT = 15℃): | 54A |
Courant continu maximum (ΔT = 40℃): | 88A | Fuite actuelle: | 1.8mA |
Portée d'application principale
• Système de contrôle de lancement de générateur de turbine de vent
• Système de conversion à énergie solaire
• Boîtes de vitesse hybrides
• Système de freinage de récupération de l'énergie de moyen de transport de masse
• UPS/DVC/HEV
• Machines résistantes
• Système de démarrage de moteur locomotif
• Robots de CVG aux marchandises de trsport à l'intérieur de l'atelier
Module superbe de condensateurs
• Charge rapide
• Représentation de basse température
• La longue vie de cycle
• Densité de puissance élevée
• Circuit de remplissage et de décharge simple
Personne à contacter: Healer
Téléphone: +8615538216067